
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
100萬人民幣 | 2017-11-06 | 存續(xù) |
工商注冊號(hào) | 440300202832035 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5ETUDL-3 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91440300MA5ETUDL3Q | 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300MA5ETUDL3Q | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2017-11-06至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 3934-89-36 | |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shenzhen Jinyayuan Technology Co., Ltd | |
注冊地址 | 深圳市羅湖區(qū)東湖街道梧桐山社區(qū)赤水洞村92號(hào)3棟110 | |||
經(jīng)營范圍 |
建筑材料銷售;輕質(zhì)建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;金屬材料銷售;金屬鏈條及其他金屬制品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;金屬結(jié)構(gòu)銷售;電子產(chǎn)品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))無
|