
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
400萬人民幣 | 2018-11-29 | 注銷 |
工商注冊號 | 510422NA000593X | 組織機構(gòu)代碼 | MA64CDH3-5 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 93510422MA64CDH354 | 公司類型 | 農(nóng)民專業(yè)合作社 | |
納稅人識別號 | 93510422MA64CDH354 | 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2018-11-29至無固定期限 | 核準日期 | 2018-11-29 | |
登記機關 | 鹽邊縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
注冊地址 | 暫無 | |||
經(jīng)營范圍 |
組織采購、供應成員所需的生產(chǎn)資料;組織采購、銷售成員的農(nóng)產(chǎn)品;開展成員所需的加工、運輸、貯藏、包裝等服務;引進新技術、新品種,開展技術培訓、技術交流和咨詢服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|