
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
120萬人民幣 | 2017-07-07 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 440300201758965 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5EM1HR-0 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91440300MA5EM1HR0Q | 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300MA5EM1HR0Q | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
營(yíng)業(yè)期限 | 2017-07-07至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2018-04-19 | |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局 | 英文名稱 | Shenzhen Jinyayuan Industrial Co., Ltd | |
注冊(cè)地址 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍新社區(qū)雙龍國際二樓202C | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 |
日用百貨、化妝品、酒店用品、床上用品、紡織品、包裝制品、塑膠制品、工藝美術(shù)品(象牙及其制品除外)、化工原料(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)的購銷;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口;
|